HJR-2015b
Cat:Harts rulltransportör
Rullbredd W (mm) 100 200 300 400 ...
Avancerad struktur, högkvalitativ prestocha, enkel att använda, hög tillförlitlighet och hållbarhet.
Hartsrulltransportörer har vanligtvis PVC -rullar med ett integrerat hartslager och axel. Ramalternativen inkluderar pulverbelagt stål, rostfritt stål eller aluminium. Denna transporttyp är lämplig för lätta föremål och är också tillämplig inom mat-, farmaceutiska och kemiska industrier.

Rullbredd W (mm) 100 200 300 400 ...
| Rullbredd W (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| Transportör W 45 (mm) | 145 | 245 | 345 | 445 | 545 | |
| Lastning av rull (kg) | 11.5 | 10.7 | 10 | 9.2 | 7.0 | |
| 2000L Vikt av transportör (KG) | 25p | 4.3 | 6.4 | 8.5 | 10.7 | 12.8 |
| 30p | 3.8 | 5.7 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | |
| Vikt av rull (g) | 33 | 55 | 78 | 100 | 12.2 | |

Rullbredd W (mm) 100 200 300 400 ...
| Rullbredd W (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | |
| Transportör W 45 (mm) | 145 | 245 | 345 | 445 | |
| Lastning av rull (kg) | 13.5 | 12.6 | 12.5 | 11.8 | |
| 2000L Vikt av transportör (KG) | 30p | 6.5 | 8.5 | 11 | 19 |
| 40p | 5 | 7.5 | 10 | 12.3 | |
| Vikt av rull (g) | 50.5 | 75 | 115 | 145 | |

Rullbredd W (mm) 100 200 300 400 ...
| Rullbredd W (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| Transportör W 51 (mm) | 151 | 251 | 351 | 451 | 551 | |
| Lastning av rull (kg) | 16.5 | 15.7 | 15 | 14.2 | 13.5 | |
| 1500L Vikt av transportören (kg) | 40p | 7.2 | 10.8 | 14.5 | 18 | 21.7 |
| 50p | 6.2 | 9.2 | 12.2 | 15.1 | 18.2 | |
| Vikt av rull (g) | 64 | 106 | 149 | 191 | 235 | |

Rullbredd W (mm) 100 200 300 400 ...
| Rullbredd W (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| Transportör W 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | |
| Lastning av rull (kg) | 21.5 | 20.8 | 20.1 | 19.5 | 18.6 | |
| 3000L Vikt av transportören (kg) | 50p | 11.5 | 15.2 | 18.8 | 22.5 | 26.2 |
| 75p | 9.7 | 12.3 | 14.8 | 17.5 | 20.0 | |
| Vikt av rull (g) | 91 | 145 | 199 | 253 | 307 | |

Rullbredd W (mm) 100 200 300 400 ...
| Rullbredd W (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Transportör W 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | |
| Lastning av rull (kg) | 32 | 31 | 30 | 29.5 | 28.5 | 27.7 | |
| 3000L Vikt av transportören (kg) | 75p | 13.5 | 17.7 | 22.0 | 26.1 | 30.5 | 34.1 |
| 100p | 12.1 | 15.3 | 18.6 | 21.9 | 25.2 | 27.8 | |
| Vikt av rull (g) | 148 | 243 | 339 | 435 | 530 | 626 | |

Rullbredd W (mm) 100 200 300 400 ...
| Rullbredd W (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Transportör W 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | |
| Lastning av rull (kg) | 35 | 34 | 33 | 30 | 29 | 28.5 | |
| 3000L Vikt av transportören (kg) | 75p | 14.4 | 19.3 | 24.2 | 29.0 | 34.0 | 38.2 |
| 100p | 12.7 | 16.5 | 20.3 | 23.9 | 27.8 | 30.9 | |
| Vikt av rull (g) | 172 | 283 | 395 | 506 | 617 | 728 | |
A conveyor line that runs out of floor space is a problem most facility managers know too well. Ele...
Läs merGravity Stops Here: Why Driven Conveyors Run the Show A gravity conveyor moves product only if you ...
Läs merGravity stops working the moment your floor levels out. That's the real reason facilities upgrade t...
Läs merA flat belt conveyor that drifts, slips, or picks the wrong belt material costs more than downtime ...
Läs merDe flesta produktionslinjer går inte i en rak linje. Kolumner, väggar, befintlig utrustning oc...
Läs merAtt föra hantverk till framtiden.
No.60, Zhenhu North Road, Hudai Town, Binhu District , Wuxi 214100, Kina
+86 139-2153-1116
+86-510-8558 1519/8558 1530
+86-510-8558 1520







